Our Party Trays come in 2 sizes
| Tray Type | Serving | Weight |
|---|---|---|
| Family | 8-10 pax | 1000 gms. |
| Party | 12-15 pax | 1500 gms. |
| Food Item | Family | Party |
|---|---|---|
| Edible Eden Fried Rice | - | ₱ 1,450 |
| Garlic Fried Rice | ₱ 500 | ₱ 750 |
| Steamed Rice | ₱ 350 | ₱ 525 |
| Food Item | Family | Party |
|---|---|---|
| Bagnet Creamy Salted Egg | ₱ 1,750 | ₱ 2,500 |
| Bagnet Kare-kare | ₱ 2,100 | ₱ 3,150 |
| Barbecue Spareribs | ₱ 1,700 | ₱ 2,250 |
| Embutido | ₱ 1,250 | ₱ 2,100 |
| Hamon Liempo | ₱ 1,350 | ₱ 1,950 |
| Hawaiian Adobo | ₱ 1,350 | ₱ 1,950 |
| Ilocos Dinakdakan | ₱ 1,350 | ₱ 1,950 |
| Ilocos Igado | ₱ 1,500 | ₱ 2,200 |
| Pork Barbecue Skewers | ₱ 1,350 | ₱ 1,950 |
| Pork Belly in Honey Balsamic Glaze | ₱ 1,400 | ₱ 2,100 |
| Pork Binagoongan | ₱ 1,700 | ₱ 2,550 |
| Pork Lumpiang Shanghai | ₱ 1,800 | ₱ 2,650 |
| Sticky Oven-baked Pork Ribs | ₱ 1,850 | ₱ 2,650 |
| Food Item | Family | Party |
|---|---|---|
| Arroz a la Valenciana | - | ₱ 2,150 |
| Chicken Barbecue with Peanut Sauce | ₱ 1,350 | ₱ 1,950 |
| Chicken Biryani | ₱ 1,650 | ₱ 2,250 |
| Chicken Galantina | - | ₱ 2,100 |
| Chicken Salpicao | ₱ 1,350 | ₱ 1,950 |
| Chicken & Pork Pastel | ₱ 2,350 | ₱ 3,350 |
| Chimichurri Chicken | ₱ 1,350 | ₱ 1,950 |
| Edible Eden Signature Fried Chicken | ₱ 850 | - |
| Greek Chicken Lemonato | ₱ 1,350 | ₱ 1,950 |
| Peri-peri Chicken | ₱ 1,350 | ₱ 1,950 |
| Roasted Chicken | ₱ 800 | - |
| Food Item | Family | Party |
|---|---|---|
| Beef & Onions | ₱ 2,100 | ₱ 3,100 |
| Beef Bulgogi | ₱ 2,000 | ₱ 2,850 |
| Beef Caldereta | ₱ 2,000 | ₱ 3,000 |
| Beef Morcon | ₱ 2,450 | ₱ 3,600 |
| Beef Salpicao | ₱ 2,350 | ₱ 3,450 |
| Beef Teriyaki Skewers | ₱ 2,000 | ₱ 2,850 |
| Callos | ₱ 2,350 | ₱ 3,500 |
| Creamy Beef & Mushroom | ₱ 2,350 | ₱ 3,450 |
| Lengua Estofado | ₱ 2,000 | ₱ 2,850 |
| Moussaka | ₱ 2,450 | ₱ 3,650 |
| Osso Buco | ₱ 2,450 | ₱ 3,750 |
| Roast Beef | ₱ 2,700 | ₱ 4,100 |
| Stir-fried Korean Beef | ₱ 2,700 | ₱ 3,600 |
| Food Item | Family | Party |
|---|---|---|
| Cheesy Baked Scallops | ❤︎ | ❤︎ |
| Fish Filet in Lemon Butter Sauce | ₱ 1,750 | ₱ 2,650 |
| Fish Filet with Cheese & Mushroom | ₱ 1,950 | ₱ 2,950 |
| Fish Lumpiang Shanghai | ₱ 1,750 | ₱ 2,650 |
| Gambas ala Ajilio | ₱ 2,250 | ₱ 3,350 |
| Honey Garlic Buttered Shrimp | ₱ 2,450 | ₱ 3,650 |
| Parmesan Crusted Salmon | ❤︎ | ❤︎ |
| Shrimp Popcorn | ₱ 2,500 | ₱ 3,600 |
| Shrimp Tempura | ₱ 2,550 | ₱ 3,700 |
| Tuna Baked Sushi | ₱ 1,650 | ₱ 2,250 |
| ❤︎ - Contact us for pricing |
| Food Item | Family | Party |
|---|---|---|
| Cheese & Veggie Croquettes | - | ₱ 1,950 |
| Cheesy Cauliflowers & Carrots | - | ₱ 1,850 |
| Lumpiang Hubad with Peanut | - | ₱ 1,250 |
| Sipo Egg | - | ₱ 1,250 |
| Veggie Tempura | - | ₱ 1,250 |
| Yasai Itame | - | ₱ 1,250 |
| Food Item | Family | Party |
|---|---|---|
| Arugula Pasta | ₱ 1,950 | ₱ 2,900 |
| Baked Spaghetti | ₱ 1,750 | ₱ 2,350 |
| Basil Pesto Pasta | ₱ 1,650 | ₱ 2,250 |
| Bihon Guisado | ₱ 1,650 | ₱ 2,250 |
| Carbonara | ₱ 1,750 | ₱ 2,550 |
| Filipino Spaghetti | ₱ 1,650 | ₱ 2,250 |
| Garlic & Peanut Pesto Pasta with Shrimp | ₱ 1,750 | ₱ 2,550 |
| Garlic Pasta | ₱ 850 | ₱ 1,200 |
| Pancit Malabon with Sisig | ₱ 2,200 | ₱ 3,350 |
| Pancit Palabok | ₱ 1,500 | ₱ 2,100 |
| Seafood Pancit Canton | ₱ 2,000 | ₱ 3,000 |
| Sotanghon Guisado | ₱ 1,850 | ₱ 2,650 |
| Tuna & Tomato Pasta | ₱ 1,750 | ₱ 2,600 |
| Food Item | Family | Party |
|---|---|---|
| Cobb Salad with Apple Cider Vinaigrette | ₱ 1,700 | ₱ 2,800 |
| Apple Walnut Arugula Salad | ₱ 1,450 | ₱ 2,300 |
| Farmer’s Salad | ₱ 1,300 | ₱ 2,100 |
| Food Item | Family | Party |
|---|---|---|
| Buttermilk Fried Chicken | - | ₱ 2,250 |
| Parmesan Chicken Fingers | - | ₱ 2,750 |
| Kids Style Spaghetti | - | ₱ 2,250 |
| Food Item | Family | Party |
|---|---|---|
| Biko sa Latik | ₱ 1,000 | - |
| Cassava Flan | ₱ 950 | - |
| Inutak | ₱ 1,250 | - |
Duet Party Trays are our 2-in-1 solution for any party on a budget!
Serving per Food Item: 6-8 pax
| Duet Tray Type | Price |
|---|---|
| Meat + Noodles | ₱ 2,250 |
| Meat + Meat | ₱ 2,360 |
| Noodles + Noodles | ₱ 2,100 |
| Food Item |
|---|
| Basil Pesto Pasta |
| Carbonara |
| Filipino Spaghetti |
| Pansit Bihon/Canton |
| Pansit Malabon/Palabok |
| Sotanghon Guisado |
| Food Item |
|---|
| Buttermilk Fried Chicken |
| Chicken Barbecue Skewers |
| Chicken Lumpiang Shanghai |
| Chicken Wings |
| Fish Filet in Lemon Butter Sauce |
| Fish Filet With Cheese & Mushroom |
| Fish Lumpiang Shanghai |
| Pork Barbecue Skewers |
| Pork Lumpiang Shanghai |
Call us: +63.967.461.0902
Email us: [email protected]
DISCLAIMER: All food item prices listed on this website are subject to change without prior notice. Prices may vary based on availability, seasonality, and other factors.
Edible Eden, #143 Katipunan Ave, St Ignatius, Quezon City, 1110 Metro Manila
© Edible Eden PH. All rights reserved.